Circuit Jeunes étape 2
Grille américaine après la ronde 7
Petit-Poussin
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Cu. Perf
1  
MASSON Chloe
  1   MASSON Chloe 799 E PpoF FRA ARA 19
1 B 0 40   DUBREUIL Hovakim 1080 N PouM FRA ARA 4 22½ 16
2 N 1 34   BERTRAND Sacha 970 N PupM FRA ARA 3 16½ 9
3 B ½ 18   KOHLER Elea 970 N BenF FRA ARA 20 11½
4 N 0 32   PERRET Augustin 999 E PupM FRA ARA 3 23½ 15
5 B 0 43   MASSON Ethan 799 E PouM FRA ARA 3 19½ 11
6 N 0 47   CHAMAS Aline 990 N PouF FRA ARA 18½
7 B 1 51   HAMIMI Yacine 799 E PouM FRA 1 15 4
799 E PpoF FRA ARA - 40B + 34N = 18B - 32N - 43B - 47N + 51B 19 881
2  
DEMIRTJIS Baptiste
  2   DEMIRTJIS Baptiste 920 N PpoM FRA ARA 2 19 9
1 N 0 16   CHANTREL Augustin 1190 N BenM FRA ARA 4 22 15
2 B 0 28   CHAMAS Jad 1020 N PupM FRA ARA 4 22 14
3 N 1 3   DUCROT Timothee 799 E PpoM FRA ARA 2 14½ 5
4 B 1 35   CIZERON Lucien 1030 N PupM FRA ARA 2 20½ 8
5 N 0 45   KHIER Elisa 1000 N PouF FRA ARA 3 18½ 11½
6 B 0 9   RONZY Enzo 1080 N MinM FRA ARA 3 21 13
7 N 0 33   BOUHIOUFI Eyad 999 E PupM FRA ARA 3 21½ 10
920 N PpoM FRA ARA - 16N - 28B +  3N + 35B - 45N -  9B - 33N 2 19 9 886
3  
DUCROT Timothee
  3   DUCROT Timothee 799 E PpoM FRA ARA 2 14½ 5
1 B 0 29   GUESNIER Mathieu 1100 N PupM FRA ARA 3 27 16
2 N 0 32   PERRET Augustin 999 E PupM FRA ARA 3 23½ 15
3 B 0 2   DEMIRTJIS Baptiste 920 N PpoM FRA ARA 2 19 9
4 B 0 50   DE COLOMBE Anatole 820 N PouM FRA ARA 19½
5 N 1 52   KHAMIS Adnan 800 N PouM FRA ARA 0 14 0
6 B 1 36   SADOUKI Ihsan 960 N PupM FRA ARA 2 19½ 6
7 N 0 34   BERTRAND Sacha 970 N PupM FRA ARA 3 16½ 9
799 E PpoM FRA ARA - 29B - 32N -  2B - 50B + 52N + 36B - 34N 2 14½ 5 788
Minime
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Cu. Perf
4  
GUERRE Louis
  4   GUERRE Louis 1520 N MinM FRA ARA 6 31 25
1 B 1 31   BENYAKHOU Marwa Kenza 1050 N PupF FRA ARA 3 24 12
2 N 1 11   REYNAUD Florian 1240 N BenM FRA ARA 5 27 18
3 B 1 14   FAYOLLE Martin 1300 N BenM FRA ARA 4 27 16
4 N 1 6   BORNARD Lucien 1420 N MinM FRA ARA 28½ 23½
5 B 0 10   WANG Leo 1490 N BenM FRA ARA 6 30½ 26½
6 N 1 5   ALSAFADI Jad 1800 N MinM FRA ARA 30 24½
7 B 1 7   CRAPIZ Luca 1440 N MinM FRA ARA 5 29 22
1520 N MinM FRA ARA + 31B + 11N + 14B +  6N - 10B +  5N +  7B 6 31 25 1707
5  
ALSAFADI Jad
  5   ALSAFADI Jad 1800 N MinM FRA ARA 30 24½
1 N 1 41   BOURRETTE Ayoub 1070 N PouM FRA ARA 3 26 12
2 B 1 12   MANUKYAN Edmond 1250 N BenM FRA ARA 5 24 19
3 N 1 26   LOUVET Elio 1340 N PupM FRA ARA 4 25½ 20
4 B 1 22   VANG CHAU Eden 1450 N PupM FRA ARA 28 22
5 N ½ 37   SABAS Edgar 1168 F PouM FRA ARA 6 28 25½
6 B 0 4   GUERRE Louis 1520 N MinM FRA ARA 6 31 25
7 B 1 38   DUBOEUF Honore 1009 F PouM FRA ARA 28½ 19
1800 N MinM FRA ARA + 41N + 12B + 26N + 22B = 37N -  4B + 38B 30 24½ 1650
6  
BORNARD Lucien
  6   BORNARD Lucien 1420 N MinM FRA ARA 28½ 23½
1 B 1 38   DUBOEUF Honore 1009 F PouM FRA ARA 28½ 19
2 N 1 15   DE FRANCISCI GRANT Noah 1170 N BenM FRA ARA 4 24 16
3 B 1 29   GUESNIER Mathieu 1100 N PupM FRA ARA 3 27 16
4 B 0 4   GUERRE Louis 1520 N MinM FRA ARA 6 31 25
5 N 1 25   DE COLOMBE Felix 1090 N PupM FRA ARA 4 26½ 19
6 N 1 24   BELGUENDOUZ Nael 1270 N PupM FRA ARA 4 27 20
7 B ½ 10   WANG Leo 1490 N BenM FRA ARA 6 30½ 26½
1420 N MinM FRA ARA + 38B + 15N + 29B -  4B + 25N + 24N = 10B 28½ 23½ 1463
7  
CRAPIZ Luca
  7   CRAPIZ Luca 1440 N MinM FRA ARA 5 29 22
1 N 1 28   CHAMAS Jad 1020 N PupM FRA ARA 4 22 14
2 B 1 16   CHANTREL Augustin 1190 N BenM FRA ARA 4 22 15
3 N 0 37   SABAS Edgar 1168 F PouM FRA ARA 6 28 25½
4 B 1 27   LACOTE Marius 1200 N PupM FRA ARA 4 24½ 17
5 N 1 12   MANUKYAN Edmond 1250 N BenM FRA ARA 5 24 19
6 B 1 26   LOUVET Elio 1340 N PupM FRA ARA 4 25½ 20
7 N 0 4   GUERRE Louis 1520 N MinM FRA ARA 6 31 25
1440 N MinM FRA ARA + 28N + 16B - 37N + 27B + 12N + 26B -  4N 5 29 22 1405
8  
REYNAUD Thomas
  8   REYNAUD Thomas 1290 N MinM FRA ARA 4 21½ 16
1 N 1 47   CHAMAS Aline 990 N PouF FRA ARA 18½
2 B 0 25   DE COLOMBE Felix 1090 N PupM FRA ARA 4 26½ 19
3 N 1 35   CIZERON Lucien 1030 N PupM FRA ARA 2 20½ 8
4 B ½ 23   BOURRETTE Zakaria 1130 N PupM FRA ARA 23½ 17
5 N 0 38   DUBOEUF Honore 1009 F PouM FRA ARA 28½ 19
6 B ½ 43   MASSON Ethan 799 E PouM FRA ARA 3 19½ 11
7 N 1 41   BOURRETTE Ayoub 1070 N PouM FRA ARA 3 26 12
1290 N MinM FRA ARA + 47N - 25B + 35N = 23B - 38N = 43B + 41N 4 21½ 16 1108
9  
RONZY Enzo
  9   RONZY Enzo 1080 N MinM FRA ARA 3 21 13
1 B 1 43   MASSON Ethan 799 E PouM FRA ARA 3 19½ 11
2 N 0 24   BELGUENDOUZ Nael 1270 N PupM FRA ARA 4 27 20
3 B 0 32   PERRET Augustin 999 E PupM FRA ARA 3 23½ 15
4 N 1 34   BERTRAND Sacha 970 N PupM FRA ARA 3 16½ 9
5 B 0 15   DE FRANCISCI GRANT Noah 1170 N BenM FRA ARA 4 24 16
6 N 1 2   DEMIRTJIS Baptiste 920 N PpoM FRA ARA 2 19 9
7 B 0 14   FAYOLLE Martin 1300 N BenM FRA ARA 4 27 16
1080 N MinM FRA ARA + 43B - 24N - 32B + 34N - 15B +  2N - 14B 3 21 13 1058
Benjamin
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Cu. Perf
10  
WANG Leo
  10   WANG Leo 1490 N BenM FRA ARA 6 30½ 26½
1 N 1 35   CIZERON Lucien 1030 N PupM FRA ARA 2 20½ 8
2 B 1 13   DE COLOMBE Oscar 1210 N BenM FRA ARA 5 22 17
3 N 1 39   FOURNIER ROLS Justin 1280 N PouM FRA ARA 4 26½ 19
4 B 1 25   DE COLOMBE Felix 1090 N PupM FRA ARA 4 26½ 19
5 N 1 4   GUERRE Louis 1520 N MinM FRA ARA 6 31 25
6 B ½ 37   SABAS Edgar 1168 F PouM FRA ARA 6 28 25½
7 N ½ 6   BORNARD Lucien 1420 N MinM FRA ARA 28½ 23½
1490 N BenM FRA ARA + 35N + 13B + 39N + 25B +  4N = 37B =  6N 6 30½ 26½ 1559
11  
REYNAUD Florian
  11   REYNAUD Florian 1240 N BenM FRA ARA 5 27 18
1 N 1 36   SADOUKI Ihsan 960 N PupM FRA ARA 2 19½ 6
2 B 0 4   GUERRE Louis 1520 N MinM FRA ARA 6 31 25
3 N 1 28   CHAMAS Jad 1020 N PupM FRA ARA 4 22 14
4 B 0 38   DUBOEUF Honore 1009 F PouM FRA ARA 28½ 19
5 N 1 23   BOURRETTE Zakaria 1130 N PupM FRA ARA 23½ 17
6 B 1 25   DE COLOMBE Felix 1090 N PupM FRA ARA 4 26½ 19
7 N 1 26   LOUVET Elio 1340 N PupM FRA ARA 4 25½ 20
1240 N BenM FRA ARA + 36N -  4B + 28N - 38B + 23N + 25B + 26N 5 27 18 1314
12  
MANUKYAN Edmond
  12   MANUKYAN Edmond 1250 N BenM FRA ARA 5 24 19
1 B 1 18   KOHLER Elea 970 N BenF FRA ARA 20 11½
2 N 0 5   ALSAFADI Jad 1800 N MinM FRA ARA 30 24½
3 B 1 31   BENYAKHOU Marwa Kenza 1050 N PupF FRA ARA 3 24 12
4 N 1 30   CLAIRE BAYON Jason 1030 N PupM FRA ARA 3 25½ 13
5 B 0 7   CRAPIZ Luca 1440 N MinM FRA ARA 5 29 22
6 N 1 29   GUESNIER Mathieu 1100 N PupM FRA ARA 3 27 16
7 B 1 39   FOURNIER ROLS Justin 1280 N PouM FRA ARA 4 26½ 19
1250 N BenM FRA ARA + 18B -  5N + 31B + 30N -  7B + 29N + 39B 5 24 19 1379
13  
DE COLOMBE Oscar
  13   DE COLOMBE Oscar 1210 N BenM FRA ARA 5 22 17
1 B 1 48   ESQUIS Liyam 950 N PouM FRA ARA 2 18 7
2 N 0 10   WANG Leo 1490 N BenM FRA ARA 6 30½ 26½
3 B 0 30   CLAIRE BAYON Jason 1030 N PupM FRA ARA 3 25½ 13
4 N 1 33   BOUHIOUFI Eyad 999 E PupM FRA ARA 3 21½ 10
5 B 1 41   BOURRETTE Ayoub 1070 N PouM FRA ARA 3 26 12
6 N 1 32   PERRET Augustin 999 E PupM FRA ARA 3 23½ 15
7 B 1 24   BELGUENDOUZ Nael 1270 N PupM FRA ARA 4 27 20
1210 N BenM FRA ARA + 48B - 10N - 30B + 33N + 41B + 32N + 24B 5 22 17 1301
14  
FAYOLLE Martin
  14   FAYOLLE Martin 1300 N BenM FRA ARA 4 27 16
1 N 1 17   CARLE Jean Jacques 999 E BenM FRA 20 12
2 B 1 23   BOURRETTE Zakaria 1130 N PupM FRA ARA 23½ 17
3 N 0 4   GUERRE Louis 1520 N MinM FRA ARA 6 31 25
4 B 0 37   SABAS Edgar 1168 F PouM FRA ARA 6 28 25½
5 N 0 40   DUBREUIL Hovakim 1080 N PouM FRA ARA 4 22½ 16
6 B 1 33   BOUHIOUFI Eyad 999 E PupM FRA ARA 3 21½ 10
7 N 1 9   RONZY Enzo 1080 N MinM FRA ARA 3 21 13
1300 N BenM FRA ARA + 17N + 23B -  4N - 37B - 40N + 33B +  9N 4 27 16 1198
15  
DE FRANCISCI GRANT Noah
  15   DE FRANCISCI GRANT Noah 1170 N BenM FRA ARA 4 24 16
1 N 1 20   VOINCON-BICER Juliette 830 N BenF FRA ARA 2 18 4
2 B 0 6   BORNARD Lucien 1420 N MinM FRA ARA 28½ 23½
3 N 1 17   CARLE Jean Jacques 999 E BenM FRA 20 12
4 B 0 26   LOUVET Elio 1340 N PupM FRA ARA 4 25½ 20
5 N 1 9   RONZY Enzo 1080 N MinM FRA ARA 3 21 13
6 B 0 21   MOUILLER Eliot 1300 N PupM FRA ARA 5 21 19
7 N 1 30   CLAIRE BAYON Jason 1030 N PupM FRA ARA 3 25½ 13
1170 N BenM FRA ARA + 20N -  6B + 17N - 26B +  9N - 21B + 30N 4 24 16 1190
16  
CHANTREL Augustin
  16   CHANTREL Augustin 1190 N BenM FRA ARA 4 22 15
1 B 1 2   DEMIRTJIS Baptiste 920 N PpoM FRA ARA 2 19 9
2 N 0 7   CRAPIZ Luca 1440 N MinM FRA ARA 5 29 22
3 B 0 38   DUBOEUF Honore 1009 F PouM FRA ARA 28½ 19
4 N 1 47   CHAMAS Aline 990 N PouF FRA ARA 18½
5 B 1 30   CLAIRE BAYON Jason 1030 N PupM FRA ARA 3 25½ 13
6 N 0 39   FOURNIER ROLS Justin 1280 N PouM FRA ARA 4 26½ 19
7 B 1 31   BENYAKHOU Marwa Kenza 1050 N PupF FRA ARA 3 24 12
1190 N BenM FRA ARA +  2B -  7N - 38B + 47N + 30B - 39N + 31B 4 22 15 1154
17  
CARLE Jean Jacques
  17   CARLE Jean Jacques 999 E BenM FRA 20 12
1 B 0 14   FAYOLLE Martin 1300 N BenM FRA ARA 4 27 16
2 N 1 46   BLEL Nahil 799 E PouM FRA ARA 3 18 8
3 B 0 15   DE FRANCISCI GRANT Noah 1170 N BenM FRA ARA 4 24 16
4 N 1 19   VOINCON-BICER Thomas 1420 N BenM FRA ARA 3 21½ 11
5 B 0 29   GUESNIER Mathieu 1100 N PupM FRA ARA 3 27 16
6 N ½ 42   BOUTET Malone 1140 N PouM FRA ARA 3 22 13½
7 B 1 47   CHAMAS Aline 990 N PouF FRA ARA 18½
999 E BenM FRA - 14B + 46N - 15B + 19N - 29B = 42N + 47B 20 12 1165
18  
KOHLER Elea
  18   KOHLER Elea 970 N BenF FRA ARA 20 11½
1 N 0 12   MANUKYAN Edmond 1250 N BenM FRA ARA 5 24 19
2 B 0 41   BOURRETTE Ayoub 1070 N PouM FRA ARA 3 26 12
3 N ½ 1   MASSON Chloe 799 E PpoF FRA ARA 19
4 B 1 36   SADOUKI Ihsan 960 N PupM FRA ARA 2 19½ 6
5 N 1 35   CIZERON Lucien 1030 N PupM FRA ARA 2 20½ 8
6 B 1 45   KHIER Elisa 1000 N PouF FRA ARA 3 18½ 11½
7 N 0 23   BOURRETTE Zakaria 1130 N PupM FRA ARA 23½ 17
970 N BenF FRA ARA - 12N - 41B =  1N + 36B + 35N + 45B - 23N 20 11½ 1061
19  
VOINCON-BICER Thomas
  19   VOINCON-BICER Thomas 1420 N BenM FRA ARA 3 21½ 11
1 N 1 45   KHIER Elisa 1000 N PouF FRA ARA 3 18½ 11½
2 B 0 37   SABAS Edgar 1168 F PouM FRA ARA 6 28 25½
3 N 0 25   DE COLOMBE Felix 1090 N PupM FRA ARA 4 26½ 19
4 B 0 17   CARLE Jean Jacques 999 E BenM FRA 20 12
5 N 1 36   SADOUKI Ihsan 960 N PupM FRA ARA 2 19½ 6
6 B 0 30   CLAIRE BAYON Jason 1030 N PupM FRA ARA 3 25½ 13
7 N 1 48   ESQUIS Liyam 950 N PouM FRA ARA 2 18 7
1420 N BenM FRA ARA + 45N - 37B - 25N - 17B + 36N - 30B + 48N 3 21½ 11 997
20  
VOINCON-BICER Juliette
  20   VOINCON-BICER Juliette 830 N BenF FRA ARA 2 18 4
1 B 0 15   DE FRANCISCI GRANT Noah 1170 N BenM FRA ARA 4 24 16
2 N 0 38   DUBOEUF Honore 1009 F PouM FRA ARA 28½ 19
3 B 0 43   MASSON Ethan 799 E PouM FRA ARA 3 19½ 11
4 N 0 46   BLEL Nahil 799 E PouM FRA ARA 3 18 8
5 B 1 51   HAMIMI Yacine 799 E PouM FRA 1 15 4
6 B 0 35   CIZERON Lucien 1030 N PupM FRA ARA 2 20½ 8
7 N 1 50   DE COLOMBE Anatole 820 N PouM FRA ARA 19½
830 N BenF FRA ARA - 15B - 38N - 43B - 46N + 51B - 35B + 50N 2 18 4 829
Pupille
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Cu. Perf
21  
MOUILLER Eliot
  21   MOUILLER Eliot 1300 N PupM FRA ARA 5 21 19
1 B 1 32   PERRET Augustin 999 E PupM FRA ARA 3 23½ 15
2 N 0 29   GUESNIER Mathieu 1100 N PupM FRA ARA 3 27 16
3 B 1 41   BOURRETTE Ayoub 1070 N PouM FRA ARA 3 26 12
4 N 1 42   BOUTET Malone 1140 N PouM FRA ARA 3 22 13½
5 B 0 24   BELGUENDOUZ Nael 1270 N PupM FRA ARA 4 27 20
6 N 1 15   DE FRANCISCI GRANT Noah 1170 N BenM FRA ARA 4 24 16
7 B 1 27   LACOTE Marius 1200 N PupM FRA ARA 4 24½ 17
1300 N PupM FRA ARA + 32B - 29N + 41B + 42N - 24B + 15N + 27B 5 21 19 1309
22  
VANG CHAU Eden
  22   VANG CHAU Eden 1450 N PupM FRA ARA 28 22
1 B 1 30   CLAIRE BAYON Jason 1030 N PupM FRA ARA 3 25½ 13
2 N 1 27   LACOTE Marius 1200 N PupM FRA ARA 4 24½ 17
3 B 1 24   BELGUENDOUZ Nael 1270 N PupM FRA ARA 4 27 20
4 N 0 5   ALSAFADI Jad 1800 N MinM FRA ARA 30 24½
5 B 1 39   FOURNIER ROLS Justin 1280 N PouM FRA ARA 4 26½ 19
6 N ½ 38   DUBOEUF Honore 1009 F PouM FRA ARA 28½ 19
7 N 0 37   SABAS Edgar 1168 F PouM FRA ARA 6 28 25½
1450 N PupM FRA ARA + 30B + 27N + 24B -  5N + 39B = 38N - 37N 28 22 1364
23  
BOURRETTE Zakaria
  23   BOURRETTE Zakaria 1130 N PupM FRA ARA 23½ 17
1 B 1 46   BLEL Nahil 799 E PouM FRA ARA 3 18 8
2 N 0 14   FAYOLLE Martin 1300 N BenM FRA ARA 4 27 16
3 B 1 33   BOUHIOUFI Eyad 999 E PupM FRA ARA 3 21½ 10
4 N ½ 8   REYNAUD Thomas 1290 N MinM FRA ARA 4 21½ 16
5 B 0 11   REYNAUD Florian 1240 N BenM FRA ARA 5 27 18
6 N 1 40   DUBREUIL Hovakim 1080 N PouM FRA ARA 4 22½ 16
7 B 1 18   KOHLER Elea 970 N BenF FRA ARA 20 11½
1130 N PupM FRA ARA + 46B - 14N + 33B =  8N - 11B + 40N + 18B 23½ 17 1254
24  
BELGUENDOUZ Nael
  24   BELGUENDOUZ Nael 1270 N PupM FRA ARA 4 27 20
1 N 1 44   FREYERMUTH Justine 970 N PouF FRA ARA 3 19 9
2 B 1 9   RONZY Enzo 1080 N MinM FRA ARA 3 21 13
3 N 0 22   VANG CHAU Eden 1450 N PupM FRA ARA 28 22
4 B 1 40   DUBREUIL Hovakim 1080 N PouM FRA ARA 4 22½ 16
5 N 1 21   MOUILLER Eliot 1300 N PupM FRA ARA 5 21 19
6 B 0 6   BORNARD Lucien 1420 N MinM FRA ARA 28½ 23½
7 N 0 13   DE COLOMBE Oscar 1210 N BenM FRA ARA 5 22 17
1270 N PupM FRA ARA + 44N +  9B - 22N + 40B + 21N -  6B - 13N 4 27 20 1267
25  
DE COLOMBE Felix
  25   DE COLOMBE Felix 1090 N PupM FRA ARA 4 26½ 19
1 B 1 51   HAMIMI Yacine 799 E PouM FRA 1 15 4
2 N 1 8   REYNAUD Thomas 1290 N MinM FRA ARA 4 21½ 16
3 B 1 19   VOINCON-BICER Thomas 1420 N BenM FRA ARA 3 21½ 11
4 N 0 10   WANG Leo 1490 N BenM FRA ARA 6 30½ 26½
5 B 0 6   BORNARD Lucien 1420 N MinM FRA ARA 28½ 23½
6 N 0 11   REYNAUD Florian 1240 N BenM FRA ARA 5 27 18
7 B 1 32   PERRET Augustin 999 E PupM FRA ARA 3 23½ 15
1090 N PupM FRA ARA + 51B +  8N + 19B - 10N -  6B - 11N + 32B 4 26½ 19 1292
26  
LOUVET Elio
  26   LOUVET Elio 1340 N PupM FRA ARA 4 25½ 20
1 B 1 33   BOUHIOUFI Eyad 999 E PupM FRA ARA 3 21½ 10
2 N 1 42   BOUTET Malone 1140 N PouM FRA ARA 3 22 13½
3 B 0 5   ALSAFADI Jad 1800 N MinM FRA ARA 30 24½
4 N 1 15   DE FRANCISCI GRANT Noah 1170 N BenM FRA ARA 4 24 16
5 B 1 32   PERRET Augustin 999 E PupM FRA ARA 3 23½ 15
6 N 0 7   CRAPIZ Luca 1440 N MinM FRA ARA 5 29 22
7 B 0 11   REYNAUD Florian 1240 N BenM FRA ARA 5 27 18
1340 N PupM FRA ARA + 33B + 42N -  5B + 15N + 32B -  7N - 11B 4 25½ 20 1322
27  
LACOTE Marius
  27   LACOTE Marius 1200 N PupM FRA ARA 4 24½ 17
1 N 1 49   LACOTE Lucien 940 N PouM FRA ARA 2 17 7
2 B 0 22   VANG CHAU Eden 1450 N PupM FRA ARA 28 22
3 N 1 45   KHIER Elisa 1000 N PouF FRA ARA 3 18½ 11½
4 N 0 7   CRAPIZ Luca 1440 N MinM FRA ARA 5 29 22
5 B 1 31   BENYAKHOU Marwa Kenza 1050 N PupF FRA ARA 3 24 12
6 B 1 28   CHAMAS Jad 1020 N PupM FRA ARA 4 22 14
7 N 0 21   MOUILLER Eliot 1300 N PupM FRA ARA 5 21 19
1200 N PupM FRA ARA + 49N - 22B + 45N -  7N + 31B + 28B - 21N 4 24½ 17 1222
28  
CHAMAS Jad
  28   CHAMAS Jad 1020 N PupM FRA ARA 4 22 14
1 B 0 7   CRAPIZ Luca 1440 N MinM FRA ARA 5 29 22
2 N 1 2   DEMIRTJIS Baptiste 920 N PpoM FRA ARA 2 19 9
3 B 0 11   REYNAUD Florian 1240 N BenM FRA ARA 5 27 18
4 N 1 48   ESQUIS Liyam 950 N PouM FRA ARA 2 18 7
5 B 1 42   BOUTET Malone 1140 N PouM FRA ARA 3 22 13½
6 N 0 27   LACOTE Marius 1200 N PupM FRA ARA 4 24½ 17
7 B 1 29   GUESNIER Mathieu 1100 N PupM FRA ARA 3 27 16
1020 N PupM FRA ARA -  7B +  2N - 11B + 48N + 42B - 27N + 29B 4 22 14 1190
29  
GUESNIER Mathieu
  29   GUESNIER Mathieu 1100 N PupM FRA ARA 3 27 16
1 N 1 3   DUCROT Timothee 799 E PpoM FRA ARA 2 14½ 5
2 B 1 21   MOUILLER Eliot 1300 N PupM FRA ARA 5 21 19
3 N 0 6   BORNARD Lucien 1420 N MinM FRA ARA 28½ 23½
4 B 0 39   FOURNIER ROLS Justin 1280 N PouM FRA ARA 4 26½ 19
5 N 1 17   CARLE Jean Jacques 999 E BenM FRA 20 12
6 B 0 12   MANUKYAN Edmond 1250 N BenM FRA ARA 5 24 19
7 N 0 28   CHAMAS Jad 1020 N PupM FRA ARA 4 22 14
1100 N PupM FRA ARA +  3N + 21B -  6N - 39B + 17N - 12B - 28N 3 27 16 1112
30  
CLAIRE BAYON Jason
  30   CLAIRE BAYON Jason 1030 N PupM FRA ARA 3 25½ 13
1 N 0 22   VANG CHAU Eden 1450 N PupM FRA ARA 28 22
2 B 1 49   LACOTE Lucien 940 N PouM FRA ARA 2 17 7
3 N 1 13   DE COLOMBE Oscar 1210 N BenM FRA ARA 5 22 17
4 B 0 12   MANUKYAN Edmond 1250 N BenM FRA ARA 5 24 19
5 N 0 16   CHANTREL Augustin 1190 N BenM FRA ARA 4 22 15
6 N 1 19   VOINCON-BICER Thomas 1420 N BenM FRA ARA 3 21½ 11
7 B 0 15   DE FRANCISCI GRANT Noah 1170 N BenM FRA ARA 4 24 16
1030 N PupM FRA ARA - 22N + 49B + 13N - 12B - 16N + 19N - 15B 3 25½ 13 1174
31  
BENYAKHOU Marwa Kenza
  31   BENYAKHOU Marwa Kenza 1050 N PupF FRA ARA 3 24 12
1 N 0 4   GUERRE Louis 1520 N MinM FRA ARA 6 31 25
2 B 1 36   SADOUKI Ihsan 960 N PupM FRA ARA 2 19½ 6
3 N 0 12   MANUKYAN Edmond 1250 N BenM FRA ARA 5 24 19
4 B 1 49   LACOTE Lucien 940 N PouM FRA ARA 2 17 7
5 N 0 27   LACOTE Marius 1200 N PupM FRA ARA 4 24½ 17
6 B 1 46   BLEL Nahil 799 E PouM FRA ARA 3 18 8
7 N 0 16   CHANTREL Augustin 1190 N BenM FRA ARA 4 22 15
1050 N PupF FRA ARA -  4N + 36B - 12N + 49B - 27N + 46B - 16N 3 24 12 1097
32  
PERRET Augustin
  32   PERRET Augustin 999 E PupM FRA ARA 3 23½ 15
1 N 0 21   MOUILLER Eliot 1300 N PupM FRA ARA 5 21 19
2 B 1 3   DUCROT Timothee 799 E PpoM FRA ARA 2 14½ 5
3 N 1 9   RONZY Enzo 1080 N MinM FRA ARA 3 21 13
4 B 1 1   MASSON Chloe 799 E PpoF FRA ARA 19
5 N 0 26   LOUVET Elio 1340 N PupM FRA ARA 4 25½ 20
6 B 0 13   DE COLOMBE Oscar 1210 N BenM FRA ARA 5 22 17
7 N 0 25   DE COLOMBE Felix 1090 N PupM FRA ARA 4 26½ 19
999 E PupM FRA ARA - 21N +  3B +  9N +  1B - 26N - 13B - 25N 3 23½ 15 1079
33  
BOUHIOUFI Eyad
  33   BOUHIOUFI Eyad 999 E PupM FRA ARA 3 21½ 10
1 N 0 26   LOUVET Elio 1340 N PupM FRA ARA 4 25½ 20
2 B 1 52   KHAMIS Adnan 800 N PouM FRA ARA 0 14 0
3 N 0 23   BOURRETTE Zakaria 1130 N PupM FRA ARA 23½ 17
4 B 0 13   DE COLOMBE Oscar 1210 N BenM FRA ARA 5 22 17
5 N 1 48   ESQUIS Liyam 950 N PouM FRA ARA 2 18 7
6 N 0 14   FAYOLLE Martin 1300 N BenM FRA ARA 4 27 16
7 B 1 2   DEMIRTJIS Baptiste 920 N PpoM FRA ARA 2 19 9
999 E PupM FRA ARA - 26N + 52B - 23N - 13B + 48N - 14N +  2B 3 21½ 10 1037
34  
BERTRAND Sacha
  34   BERTRAND Sacha 970 N PupM FRA ARA 3 16½ 9
1 N 0 39   FOURNIER ROLS Justin 1280 N PouM FRA ARA 4 26½ 19
2 B 0 1   MASSON Chloe 799 E PpoF FRA ARA 19
3 N 1 50   DE COLOMBE Anatole 820 N PouM FRA ARA 19½
4 B 0 9   RONZY Enzo 1080 N MinM FRA ARA 3 21 13
5 N 1 49   LACOTE Lucien 940 N PouM FRA ARA 2 17 7
6 N 0 41   BOURRETTE Ayoub 1070 N PouM FRA ARA 3 26 12
7 B 1 3   DUCROT Timothee 799 E PpoM FRA ARA 2 14½ 5
970 N PupM FRA ARA - 39N -  1B + 50N -  9B + 49N - 41N +  3B 3 16½ 9 961
35  
CIZERON Lucien
  35   CIZERON Lucien 1030 N PupM FRA ARA 2 20½ 8
1 B 0 10   WANG Leo 1490 N BenM FRA ARA 6 30½ 26½
2 N 1 48   ESQUIS Liyam 950 N PouM FRA ARA 2 18 7
3 B 0 8   REYNAUD Thomas 1290 N MinM FRA ARA 4 21½ 16
4 N 0 2   DEMIRTJIS Baptiste 920 N PpoM FRA ARA 2 19 9
5 B 0 18   KOHLER Elea 970 N BenF FRA ARA 20 11½
6 N 1 20   VOINCON-BICER Juliette 830 N BenF FRA ARA 2 18 4
7 N 0 46   BLEL Nahil 799 E PouM FRA ARA 3 18 8
1030 N PupM FRA ARA - 10B + 48N -  8B -  2N - 18B + 20N - 46N 2 20½ 8 905
36  
SADOUKI Ihsan
  36   SADOUKI Ihsan 960 N PupM FRA ARA 2 19½ 6
1 B 0 11   REYNAUD Florian 1240 N BenM FRA ARA 5 27 18
2 N 0 31   BENYAKHOU Marwa Kenza 1050 N PupF FRA ARA 3 24 12
3 B 1 46   BLEL Nahil 799 E PouM FRA ARA 3 18 8
4 N 0 18   KOHLER Elea 970 N BenF FRA ARA 20 11½
5 B 0 19   VOINCON-BICER Thomas 1420 N BenM FRA ARA 3 21½ 11
6 N 0 3   DUCROT Timothee 799 E PpoM FRA ARA 2 14½ 5
7 B 1 52   KHAMIS Adnan 800 N PouM FRA ARA 0 14 0
960 N PupM FRA ARA - 11B - 31N + 46B - 18N - 19B -  3N + 52B 2 19½ 6 900
Poussin
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Cu. Perf
37  
SABAS Edgar
  37   SABAS Edgar 1168 F PouM FRA ARA 6 28 25½
